Transformateur 3000 KVA
En savoir plus sur Pad Type Transformer:Transformateur triphasé sur socle 2500 KVA
Transformateur 12,47 KV 3000 KVA
3000 KVA Transofrme sur socle Dimensions
En savoir plus sur les autres transformateurs de capacité:Transformateur sur socle 1500 Kva
Prix et taille des transformateurs 3000 KVA
Evernew Transformateur conventionnel 3000 KVA Transformateur sur socle Taille, poids et prix Référence, la taille du transformateur est d'environ 3070 mm (longueur) x 1650 mm (largeur) x 2330 mm (hauteur). Son poids est d'environ 8845 kg, et le poids total, y compris le poids de l'huile, est d'environ 9865 kg. Quant au prix, il se situe généralement entre $70.000 et $120.000, en fonction du choix des matériaux (tels que les enroulements en cuivre), de la tension nominale et des éventuelles caractéristiques supplémentaires (telles que les systèmes de surveillance). Ces estimations constituent une référence approximative, et la taille, le poids et le prix réels peuvent varier en fonction des exigences individuelles de personnalisation. Il est recommandé de contacter Evernew Transformer pour choisir un transformateur. En tant que premier fabricant de transformateurs en Chine, nous vous fournissons des devis détaillés et des spécifications de produits.
Transformateur sur socle 3 phases 3000 KVA Pièces principales
Nom du composant | Quantité | Description |
---|---|---|
Portes à charnières | 2 | Portes avec charnières pour l'accès et l'entretien. |
Œillets de levage | 4 | Accessoires pour le levage et la manutention du transformateur. |
Couverture supérieure | 1 | Couvrir la partie supérieure du transformateur pour le protéger. |
Poignée de porte | 1 | Poignée pour l'ouverture et la fermeture des portes du transformateur. |
Bouchon de remplissage | 1 | Bouchon utilisé pour remplir ou sceller les ouvertures dans le transformateur. |
Puits de traversée haute tension | 6 | Puits pour douilles haute tension, assurant l'isolation électrique. |
Douilles basse tension (2 trous) | 3 | Douilles pour connexions basse tension à deux trous. |
Connecteurs de terminaux | 1 | Connecteurs pour les bornes électriques et le câblage. |
Soupape de sûreté | 1 | Soupape permettant d'évacuer l'excès de pression à l'intérieur du transformateur. |
Tapis d'acier au sol | 3 | Tapis en acier pour la mise à la terre du transformateur. |
Manomètre à vide | 1 | Jauge pour contrôler la pression du vide à l'intérieur du transformateur. |
Soupape d'admission supérieure | 1 | Vanne d'entrée d'huile dans la partie supérieure du transformateur. |
Support de l'étrier de stationnement | 5 | Supports pour garer ou fixer le transformateur. |
Arrêts de coude | 3 | Des parafoudres pour empêcher la formation d'arcs dans les raccords coudés. |
Vanne de vidange avec échantillonneur | 1 | Vanne équipée d'un échantillonneur pour la vidange et l'échantillonnage de l'huile. |
Jauge de niveau d'huile | 1 | Jauge pour contrôler le niveau d'huile à l'intérieur du transformateur. |
Plaque signalétique (acier inoxydable) | 1 | Plaque en acier inoxydable avec les spécifications du transformateur. |
Dispositif de décompression | 1 | Dispositif permettant de relâcher la pression dans des conditions anormales. |
Disposition à cinq boulons | 3 | Disposition des boulons pour la fixation des composants du transformateur. |
Insert de rupture de charge pour disjoncteur | 6 | Insertion pour la coupure de la charge dans le disjoncteur. |
Barrière souple | 1 | Barrière assurant la flexibilité entre la haute et la basse tension. |
Interrupteur de charge à quatre positions | 1 | Interrupteur à quatre positions pour le contrôle des charges. |
Transformateur sur socle 3000 KVA Paramètres principaux
Capacité nominale KVA | Haute tension KV | Basse tension KV | Symbole Range&Vector | Perte(W) | |
---|---|---|---|---|---|
Sans charge | En cours de chargement | ||||
30KVA | 6,3KV 7,2KV 7,62KV 8,6KV 12,47KV 13,2KV 13,8KV 19.92KV 23KV 34,5KV 35KV A demander par les clients | 220V 380V 415V 440V 480V 600V | ±5 (±2*2.5)Yyn0 Dyn11 | 110 | 500 |
63KVA | 200 | 1040 | |||
75KVA | 180 | 1250 | |||
125KVA | 220 | 1700 | |||
150KVA | 280 | 2200 | |||
225KVA | 400 | 3050 | |||
300KVA | 480 | 3650 | |||
500KVA | 680 | 5100 | |||
750KVA | 980 | 7500 | |||
1000KVA | 1150 | 10300 | |||
1500KVA | 1640 | 14500 | |||
2000KVA | 2160 | 20645 | |||
2500KVA | 2680 | 27786 | |||
3000KVA | 3300 | 30300 | |||
3750KVA | 4125 | 37875 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.