Meilleur transformateur sur socle de 1500 KVA
Ces deux transformateurs sur socle de 1500 KVA, produits pour notre client américain, ont une tension d'entrée de 13,8 KV et une tension de sortie secondaire de 480 V. Ils sont spécialement conçus pour les équipements d'alimentation des usines. Nous sommes fiers d'offrir à nos clients les meilleurs transformateurs sur socle avec des avantages de prix significatifs. Les transformateurs Evernew sont réputés pour leur durabilité, leur haute efficacité et leurs performances fiables, ce qui en fait un choix idéal pour diverses applications industrielles.
En savoir plus sur les transformateurs Evernew, y compris les détails sur les tôles en acier au silicium, les matériaux de bobinage, les processus de bobinage, la construction des bobines et les normes de fabrication auxquelles nous adhérons. Contactez-nous pour obtenir des informations complètes sur les solutions de transformation personnalisées conçues pour répondre à vos besoins spécifiques.
Cliquez sur moi !Prix du transformateur sur socle 1500 Kva
Comparaison avec des marques de transformateurs connues
Facteurs affectant le prix
Transformateur sur socle 1500 Kva Aspect robuste
Le boîtier robuste du transformateur 1500 KVA est monté sur un socle en béton pour une installation à l'extérieur. Le transformateur est entièrement fermé et protégé des facteurs environnementaux tels que la pluie, la poussière et les débris. Cette conception garantit non seulement une durabilité à long terme, mais permet également une maintenance sûre et facile.
Lire la suite:Transformateur sec de poste 1500 KVA
Transformateur sur socle 1500 Kva Attributs clés
Lieu d'origine | Chine |
---|---|
Nom de la marque | EverNew |
Modèle | ZGS-1500 kVA |
Numéro de bobine | 2 |
Type | Transformateur à huile sur socle |
Standard | IEEE C57.12.00 IEEE C57.12.90 IEEE C57.12.34 IEC60076 |
Certification | ISO CE UL |
Puissance nominale | 1500 kVA |
Fréquence | 50/60HZ |
Phase | Trois |
Type de refroidissement | ONAN |
Tension primaire | 34.5/24.94/13.8/13.2/12.47kv |
Tension secondaire | 0,4kV /0,48kV |
Matériau d'enroulement | CuivreAluminium |
Groupe Vecteur | Dyn11,Yyn0,Yzn11 |
Impédance | 4% |
Changeur de robinet | PTOM |
Plage de taraudage | ±2*2.5% |
Perte de charge | 2200W |
Perte de charge | 15030W |
Accessoires | Configuration standard |
Remarques | N/A |
Garantie | 2 ans |
Température de fonctionnement | 40 à +180 |
Méthode de refroidissement | ONAN |
Détails de l'emballage | Caisse en bois |
Spécifications techniques du transformateur sur socle 1500 Kva
Evaluation | Haute tension (KV) | Basse tension (V) | Perte de charge | Perte en charge | L(mm) | D(mm) | H(mm) | Huile Poids (kg) | Tatal Poids (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75kVA | 34,5KV 19.92KV 13,8KV 79,57KV 13,2KV 7,62KV 12,47KV 7,2KV ou autres | 240V 480V 277V 600v 347V ou autres | 180 | 1250 | 1390 | 910 | 1430 | 120 | 645 |
150kVA | 280 | 2200 | 1510 | 980 | 1530 | 201 | 989 | ||
225kVA | 400 | 3050 | 1600 | 1000 | 1660 | 230 | 1195 | ||
300kVA | 480 | 3650 | 1660 | 1080 | 1680 | 260 | 1415 | ||
500kVA | 680 | 5100 | 1810 | 1160 | 1790 | 325 | 1905 | ||
750kVA | 980 | 7500 | 2030 | 1300 | 2030 | 535 | 2755 | ||
1000kVA | 1150 | 10300 | 1651 | 1549 | 1854 | 650 | 3235 | ||
1250kVA | 1360 | 12000 | 2100 | 1500 | 2050 | 680 | 4050 | ||
1500kVA | 1640 | 14500 | 2210 | 1470 | 2150 | 748 | 4200 | ||
2000kVA | 1940 | 18300 | 2380 | 1600 | 2220 | 850 | 4600 | ||
2500kVA | 2500 | 25500 | 1730 | 2100 | 2300 | 1450 | 4900 | ||
2750kVA | 2600 | 23600 | 1880 | 2300 | 2360 | 1800 | 6300 | ||
3000kVA | 2730 | 27000 | 2400 | 2600 | 2400 | 2400 | 7000 | ||
3750kVA | 3500 | 38000 | 2500 | 2700 | 2600 | 2800 | 7200 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.