最佳 1500 千伏安台式变压器
这两台 1500 千伏安台式变压器是为我们的美国客户生产的,输入电压为 13.8 千伏,次级输出电压为 480 伏,专为工厂动力设备而设计。我们很荣幸能为客户提供具有显著价格优势的最佳垫式变压器。Evernew 变压器以耐用、高效和性能可靠而闻名,是各种工业应用的理想选择。
了解有关 Evernew 变压器的更多信息,包括有关硅钢片、绕组材料、绕组工艺、线圈结构以及我们所遵守的制造标准的详细信息。请联系我们,获取有关定制变压器解决方案的全面信息,以满足您的特定需求。
点击我!1500 千伏安台式变压器价格
1500 千伏安变压器的价格由多种因素决定,包括材料选择、设计规格和制造标准。一般价格在 $20,000 至 $40,000 之间。
与知名变压器品牌的比较
与西门子、ABB 和通用电气等知名品牌相比,亿新变压器的价格极具竞争力,而且质量上乘。顶级品牌拥有良好的声誉和广泛的服务网络,但价格较高。
影响价格的因素
材料:所用材料的质量和类型(如高级硅钢片和优质绕组材料)会对价格产生重大影响,近期铜价的高涨也推高了变压器的价格。
绕线技术:先进的绕线技术和精密的制造工艺可确保更好的性能和寿命,从而影响总体成本。
线圈结构:线圈的设计和结构对变压器的效率和耐用性起着至关重要的作用。
制造标准:遵守 IEC、ANSI 和 IEEE 等国际标准,确保高质量生产。
定制:变压器的要求千差万别,满足客户特定需求的定制解决方案也会影响价格,具体取决于变压器定制的复杂程度和要求。
有关定价和定制变压器解决方案的更多信息,请联系我们。我们致力于以具有竞争力的价格提供优质变压器,满足您的特定需求。
了解其他垫式变压器的更多信息 1000 千伏安台式变压器
1500 Kva 垫装变压器 外观坚固耐用
1500 KVA 变压器坚固的外壳安装在混凝土垫上,可用于室外安装。变压器完全封闭,不受雨水、灰尘和碎屑等环境因素的影响。这种设计不仅能确保长期耐用性,还能确保安全、方便地进行维护。
1500 Kva 垫装变压器的主要属性
原产地 | 中国 |
---|---|
品牌名称 | 恒新 |
模型 | ZGS-1500 千伏安 |
线圈编号 | 2 |
类型 | 油垫式变压器 |
标准 | IEEE C57.12.00 IEEE C57.12.90 IEEE C57.12.34 IEC60076 |
认证 | ISO CE UL |
额定功率 | 1500 千伏安 |
频率 | 50/60HZ |
阶段 | 三个 |
冷却类型 | ONAN |
初级电压 | 34.5/24.94/13.8/13.2/12.47kv |
二次电压 | 0.4 千伏/0.48 千伏 |
卷绕材料 | 铜铝 |
矢量集团 | Dyn11、Yyn0、Yzn11 |
阻抗 | 4% |
水龙头转换器 | OCTC |
攻丝范围 | ±2*2.5% |
无负载损耗 | 2200W |
负载损耗 | 15030W |
配件 | 标准配置 |
备注 | 不适用 |
保修 | 2 年 |
工作温度 | 40 至+180 |
冷却方式 | ONAN |
包装细节 | 木箱 |
1500 千伏安台式变压器技术规格
评级 | 高压 (KV) | 低电压 (V) | 无负载损耗 | 负载损失 | 宽(毫米) | 直径(毫米) | 高(毫米) | 油重量(千克) | 塔塔尔重量(千克) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 千伏安 | 34.5 千伏 19.92 千伏 13.8 千伏 79.57 千伏 13.2 千伏 7.62 千伏 12.47 千伏 7.2 千伏 或其他 | 240V 480V 277V 600v 347V 或其他 | 180 | 1250 | 1390 | 910 | 1430 | 120 | 645 |
150 千伏安 | 280 | 2200 | 1510 | 980 | 1530 | 201 | 989 | ||
225 千伏安 | 400 | 3050 | 1600 | 1000 | 1660 | 230 | 1195 | ||
300 千伏安 | 480 | 3650 | 1660 | 1080 | 1680 | 260 | 1415 | ||
500 千伏安 | 680 | 5100 | 1810 | 1160 | 1790 | 325 | 1905 | ||
750 千伏安 | 980 | 7500 | 2030 | 1300 | 2030 | 535 | 2755 | ||
1000 千伏安 | 1150 | 10300 | 1651 | 1549 | 1854 | 650 | 3235 | ||
1250 千伏安 | 1360 | 12000 | 2100 | 1500 | 2050 | 680 | 4050 | ||
1500 千伏安 | 1640 | 14500 | 2210 | 1470 | 2150 | 748 | 4200 | ||
2000 千伏安 | 1940 | 18300 | 2380 | 1600 | 2220 | 850 | 4600 | ||
2500 千伏安 | 2500 | 25500 | 1730 | 2100 | 2300 | 1450 | 4900 | ||
2750 千伏安 | 2600 | 23600 | 1880 | 2300 | 2360 | 1800 | 6300 | ||
3000 千伏安 | 2730 | 27000 | 2400 | 2600 | 2400 | 2400 | 7000 | ||
3750 千伏安 | 3500 | 38000 | 2500 | 2700 | 2600 | 2800 | 7200 |
商品評價
目前沒有評價。