Трансформатор 3000 кВА
Узнайте больше о Pad Type Transformer:.Трехфазный трансформатор мощностью 2500 кВА для установки на площадку
Трансформатор 12,47 КВ 3000 кВА
3000 кВА Размеры трансофрматора для навесного монтажа
Узнайте о трансформаторе с прокладками другой мощности:Трансформатор 1500 Ква для монтажа на подставку
Трансформатор 3000 кВА цена и размеры
Размеры, вес и цена трансформатора Evernew Transformer Conventional 3000 KVA Pad Mounted Size, Weight and Price Reference, размер трансформатора составляет приблизительно 3070 мм (длина) x 1650 мм (ширина) x 2330 мм (высота). Вес его корпуса составляет около 8845 кг, а общий вес, включая вес масла, - около 9865 кг. Что касается цены, то она обычно составляет от $70 000 до $120 000, в зависимости от выбора материала (например, медные обмотки), номинального напряжения и возможных дополнительных функций (например, системы мониторинга). Данные оценки являются приблизительными, а фактические размеры, вес и цена могут варьироваться в зависимости от индивидуальных требований заказчика. При выборе трансформатора рекомендуется обращаться в компанию Evernew Transformer. Являясь ведущим производителем трансформаторов в Китае, мы предоставим вам подробные предложения и спецификации продукции.
3000 KVA 3 фазный трансформатор на подставке основные части
Название компонента | Количество | Описание |
---|---|---|
Распашные двери | 2 | Двери с петлями для доступа и обслуживания. |
Подъемные проушины | 4 | Приспособления для подъема и перемещения трансформатора. |
Верхняя обложка | 1 | Накройте верхнюю часть трансформатора для защиты. |
Дверная ручка | 1 | Ручка для открывания и закрывания дверей трансформатора. |
Заливная пробка | 1 | Пробка, используемая для заполнения или уплотнения отверстий в трансформаторе. |
Высоковольтные втулочные колодцы | 6 | Скважины для высоковольтных вводов, обеспечивающие электрическую изоляцию. |
Низковольтные втулки (2 отверстия) | 3 | Втулки для низковольтных соединений с двумя отверстиями. |
Клеммные разъемы | 1 | Соединители для электрических клемм и проводов. |
Клапан сброса давления | 1 | Клапан для сброса избыточного давления внутри трансформатора. |
Стальной коврик для грунта | 3 | Стальной мат для заземления трансформатора. |
Вакуумный манометр | 1 | Манометр для контроля вакуумного давления внутри трансформатора. |
Верхний впускной клапан | 1 | Клапан для впуска масла в верхней части трансформатора. |
Опора кронштейна для парковки | 5 | Опоры для парковки или фиксации трансформатора. |
Локтевые ограничители | 3 | Разрядники для предотвращения дуги в коленных соединениях. |
Дренажный клапан с пробоотборником | 1 | Клапан, оснащенный пробоотборником для слива и отбора проб масла. |
Указатель уровня масла | 1 | Манометр для контроля уровня масла в трансформаторе. |
Табличка (нержавеющая сталь) | 1 | Пластина из нержавеющей стали с характеристиками трансформатора. |
Устройство сброса давления | 1 | Устройство для сброса давления в нештатных условиях. |
Пятиболтовая схема | 3 | Расположение болтов для крепления компонентов трансформатора. |
Вставка для разрыва нагрузки для автоматического выключателя | 6 | Вставка для отключения нагрузки в автоматическом выключателе. |
Гибкий барьер | 1 | Барьер, обеспечивающий гибкость между высоким и низким напряжением. |
Четырехпозиционный переключатель нагрузки | 1 | Переключатель с четырьмя положениями для управления нагрузками. |
Основные параметры навесного трансформатора 3000 кВА
Номинальная мощность КВА | Высокое напряжение KV | Низкое напряжение KV | Символ диапазона и вектора | Потери (Вт) | |
---|---|---|---|---|---|
Холостой ход | Нагрузка | ||||
30 КВА | 6.3KV 7.2KV 7.62KV 8.6KV 12.47KV 13.2KV 13.8KV 19.92KV 23KV 34,5KV 35 КВ По запросу клиентов | 220V 380V 415V 440V 480V 600V | ±5 (±2*2.5)Yyn0 Dyn11 | 110 | 500 |
63 КВА | 200 | 1040 | |||
75 КВА | 180 | 1250 | |||
125 КВА | 220 | 1700 | |||
150 КВА | 280 | 2200 | |||
225 КВА | 400 | 3050 | |||
300 КВА | 480 | 3650 | |||
500 КВА | 680 | 5100 | |||
750 КВА | 980 | 7500 | |||
1000 КВА | 1150 | 10300 | |||
1500 КВА | 1640 | 14500 | |||
2000 КВА | 2160 | 20645 | |||
2500 КВА | 2680 | 27786 | |||
3000 КВА | 3300 | 30300 | |||
3750 КВА | 4125 | 37875 |
Отзывы
Отзывов пока нет.