3000KVA変圧器
パッド型トランスフォーマーについて詳しくはこちら2500 KVA 三相パッドマウント変圧器
12.47KV 3000KVA変圧器
3000 KVA パッドマウント型トランスフォームの寸法
その他の容量パッドトランスについてはこちら1500Kva パッドマウント変圧器
3000KVA変圧器の価格とサイズ
Evernew Transformer Conventional 3000 KVA Pad Mounted Transformer Size, Weight and Price 参考までに、トランスのサイズは約3070mm(長さ)×1650mm(幅)×2330mm(高さ)。本体重量は約8845kg、オイル重量を含めた総重量は約9865kg。価格については、材料の選択(銅巻線など)、定格電圧、追加可能な機能(監視システムなど)によって異なりますが、通常$7万~$12万です。これらの見積もりは大まかな目安であり、実際のサイズ、重量、価格は個々のカスタマイズ要件によって異なる場合があります。トランスを選択する際には、Evernew Transformerにお問い合わせいただくことをお勧めします。中国のトップトランスメーカーとして、詳細なお見積もりと製品仕様をご提供いたします。
3000 KVA 3 相パッド マウント トランス主要部品
コンポーネント名 | 数量 | 説明 |
---|---|---|
ヒンジドア | 2 | 出入りとメンテナンスのためのヒンジ付きドア。 |
リフティングラグ | 4 | 変圧器を持ち上げ、取り扱うためのアタッチメント。 |
トップカバー | 1 | 変圧器上部を保護するためのカバー。 |
ドアハンドル | 1 | 変圧器の扉を開閉するためのハンドル。 |
フィラープラグ | 1 | 変圧器の開口部を充填または密閉するためのプラグ。 |
高電圧ブッシング・ウェル | 6 | 高電圧ブッシング用のウェルで、電気絶縁を提供する。 |
低電圧ブッシング(2ホール) | 3 | 穴が2つある低電圧接続用ブッシング。 |
ターミナルコネクター | 1 | 電気端子および配線用コネクタ。 |
圧力開放弁 | 1 | 変圧器内部の余分な圧力を逃がすバルブ。 |
グラウンド・スチール・マット | 3 | 変圧器のアース用スチール製マット。 |
真空圧力計 | 1 | 変圧器内部の真空圧をモニターするためのゲージ。 |
上部インレットバルブ | 1 | 変圧器上部の油注入用バルブ。 |
パーキング・ブラケット・サポート | 5 | 変圧器を駐車または固定するためのサポート。 |
エルボーアレスター | 3 | エルボ接続部のアーク放電を防止するアレスタ。 |
サンプラー付きドレンバルブ | 1 | オイルを排出しサンプリングするためのサンプラーを備えたバルブ。 |
オイルレベルゲージ | 1 | 変圧器内部のオイルレベルを監視するゲージ。 |
ネームプレート(ステンレススチール) | 1 | 変圧器仕様のステンレス鋼板。 |
圧力開放装置 | 1 | 異常時に圧力を逃がす装置。 |
5ボルト配列 | 3 | 変圧器の部品を固定するためのボルトの配置。 |
サーキットブレーカー用負荷遮断インサート | 6 | サーキットブレーカー内の負荷遮断用に挿入する。 |
フレキシブル・バリア | 1 | 高電圧と低電圧の間の柔軟性を提供するバリア。 |
4ポジション・ロード・スイッチ | 1 | 負荷を制御するための4つのポジションを持つスイッチ。 |
3000 KVA パッドマウント変圧器 主要パラメータ
定格容量 KVA | 高電圧 KV | 低電圧 KV | Range&Vectorシンボルのタップ | 損失(W) | |
---|---|---|---|---|---|
無負荷 | オンロード | ||||
30KVA | 6.3KV 7.2KV 7.62KV 8.6KV 12.47KV 13.2KV 13.8KV 19.92KV 23KV 34.5KV 35KV お客様からのご要望 | 220V 380V 415V 440V 480V 600V | ±5 (±2*2.5)Yyn0 ダイナ11 | 110 | 500 |
63KVA | 200 | 1040 | |||
75KVA | 180 | 1250 | |||
125KVA | 220 | 1700 | |||
150KVA | 280 | 2200 | |||
225KVA | 400 | 3050 | |||
300KVA | 480 | 3650 | |||
500KVA | 680 | 5100 | |||
750KVA | 980 | 7500 | |||
1000KVA | 1150 | 10300 | |||
1500KVA | 1640 | 14500 | |||
2000KVA | 2160 | 20645 | |||
2500KVA | 2680 | 27786 | |||
3000KVA | 3300 | 30300 | |||
3750KVA | 4125 | 37875 |
レビュー
レビューはまだありません。