Trasformatore da 3000 KVA
Per saperne di più sul trasformatore di tipo Pad:Trasformatore trifase da 2500 KVA montato su pad
12,47 KV Trasformatore da 3000 KVA
3000 KVA montato su piastra Dimensioni del Transofrme
Per saperne di più sul trasformatore a tampone di altra capacità:Trasformatore da 1500 Kva montato su pad
Prezzo e dimensioni del trasformatore da 3000 KVA
Evernew Transformer Conventional 3000 KVA Pad Mounted Transformer Dimensioni, peso e prezzo di riferimento, le dimensioni del trasformatore sono circa 3070 mm (lunghezza) x 1650 mm (larghezza) x 2330 mm (altezza). Il peso del corpo è di circa 8845 kg, mentre il peso totale, compreso quello dell'olio, è di circa 9865 kg. Per quanto riguarda il prezzo, di solito è compreso tra $70.000 e $120.000, a seconda della scelta dei materiali (come gli avvolgimenti in rame), della tensione nominale e di eventuali caratteristiche aggiuntive (come i sistemi di monitoraggio). Queste stime forniscono un riferimento approssimativo e le dimensioni, il peso e il prezzo effettivi possono variare a seconda dei requisiti di personalizzazione individuali. Si consiglia di contattare Evernew Transformer per la scelta del trasformatore. In qualità di produttore leader di trasformatori in Cina, vi forniamo preventivi dettagliati e specifiche di prodotto.
3000 KVA 3 Phase Pad Mounted Transformer parti principali
Nome del componente | Quantità | Descrizione |
---|---|---|
Porte a battente | 2 | Porte con cerniere per l'accesso e la manutenzione. |
Capicorda di sollevamento | 4 | Accessori per il sollevamento e la movimentazione del trasformatore. |
Copertina superiore | 1 | Coprire la parte superiore del trasformatore per proteggerlo. |
Maniglia della porta | 1 | Maniglia per l'apertura e la chiusura delle porte del trasformatore. |
Tappo di riempimento | 1 | Tappo utilizzato per riempire o sigillare le aperture nel trasformatore. |
Pozzetti per boccole ad alta tensione | 6 | Pozzi per boccole ad alta tensione, che garantiscono l'isolamento elettrico. |
Boccole a bassa tensione (2 fori) | 3 | Boccole per collegamenti a bassa tensione con due fori. |
Connettori terminali | 1 | Connettori per terminali e cablaggi elettrici. |
Valvola di sicurezza a pressione | 1 | Valvola per scaricare la pressione in eccesso all'interno del trasformatore. |
Tappeto in acciaio a terra | 3 | Tappetino in acciaio per la messa a terra del trasformatore. |
Manometro a vuoto | 1 | Manometro per il monitoraggio della pressione del vuoto all'interno del trasformatore. |
Valvola di ingresso superiore | 1 | Valvola per l'ingresso dell'olio nella parte superiore del trasformatore. |
Supporto della staffa di parcheggio | 5 | Supporti per il parcheggio o il fissaggio del trasformatore. |
Arresto a gomito | 3 | Arrestatori per prevenire l'arco elettrico nelle connessioni a gomito. |
Valvola di scarico con campionatore | 1 | Valvola dotata di un campionatore per lo scarico e il campionamento dell'olio. |
Indicatore del livello dell'olio | 1 | Manometro per monitorare il livello dell'olio all'interno del trasformatore. |
Targhetta (acciaio inox) | 1 | Piastra in acciaio inox con specifiche del trasformatore. |
Dispositivo di scarico della pressione | 1 | Dispositivo per scaricare la pressione in condizioni anomale. |
Disposizione a cinque bulloni | 3 | Disposizione dei bulloni per il fissaggio dei componenti del trasformatore. |
Inserto di interruzione del carico per interruttore automatico | 6 | Inserire per l'interruzione del carico all'interno dell'interruttore. |
Barriera flessibile | 1 | Barriera flessibile tra alta e bassa tensione. |
Interruttore di carico a quattro posizioni | 1 | Interruttore a quattro posizioni per il controllo dei carichi. |
Parametri principali del trasformatore da 3000 KVA montato su pad
Capacità nominale KVA | Alta tensione KV | Bassa tensione KV | Toccare il simbolo Range&Vector | Perdita(W) | |
---|---|---|---|---|---|
Senza carico | In carico | ||||
30KVA | 6,3KV 7,2KV 7,62KV 8,6KV 12,47KV 13,2KV 13,8KV 19,92KV 23KV 34,5KV 35KV Da richiedere ai clienti | 220V 380V 415V 440V 480V 600V | ±5 (±2*2,5)Yyn0 Dyn11 | 110 | 500 |
63KVA | 200 | 1040 | |||
75KVA | 180 | 1250 | |||
125KVA | 220 | 1700 | |||
150KVA | 280 | 2200 | |||
225KVA | 400 | 3050 | |||
300KVA | 480 | 3650 | |||
500KVA | 680 | 5100 | |||
750KVA | 980 | 7500 | |||
1000KVA | 1150 | 10300 | |||
1500KVA | 1640 | 14500 | |||
2000KVA | 2160 | 20645 | |||
2500KVA | 2680 | 27786 | |||
3000KVA | 3300 | 30300 | |||
3750KVA | 4125 | 37875 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.