2500 KVA 13,8 kV / 0,48 kV Aplikasi Utama Transformator yang Dipasang di Pad Tiga Fasa
2500 KVA Tiga Fase Pad Mounted Transformer Fitur Utama
Fitur Utama dari Trafo yang Dipasang di Pad Tiga Fase
Spesifikasi teknis
Spesifikasi dan Lembar Data Trafo Terpasang Pad Tiga Fasa 2500 KVA
item | nilai |
---|---|
Tempat Asal | Cina |
Nama Merek | Transformer yang Selalu Baru |
Nomor Model | trafo yang dipasang di bantalan |
Fase | Tiga Fase |
Nomor Coil | 3 |
Penggunaan | kekuatan |
Struktur Kumparan | kumparan lapisan |
Nilai Tegangan Primer | 13.8 |
Nilai Tegangan Sekunder | 0.48 |
Daya/Kapasitas terukur | 2500kva |
Standar | IEC60076 ANSI/IEEE C57 |
Sertifikasi | CE UL CSA CCC SAA GOST-R |
Frekuensi | 50/60 Hz |
Metode Pendinginan | ONAN ONAF |
Bahan berliku | TembagaAluminium |
Grup Vektor | Dyn11 / Yyn0 |
Garansi | 2 Tahun |
Spesifikasi Teknis Trafo Terpasang Pad Tiga Fasa 2500 kva
Peringkat | Tanpa Kehilangan Beban | Pada saat beban Rugi-rugi | W (mm) | D (mm) | H (mm) | Berat Minyak (kg) | Berat Tatal (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
75kVA | 180 | 1250 | 1390 | 910 | 1430 | 120 | 645 |
150kVA | 280 | 2200 | 1510 | 980 | 1530 | 201 | 989 |
250kVA | 400 | 3050 | 1600 | 1000 | 1660 | 230 | 1195 |
300kVA | 480 | 3650 | 1660 | 1080 | 1680 | 260 | 1415 |
400kVA | 570 | 4300 | 1805 | 1120 | 1750 | 290 | 1675 |
500kVA | 680 | 5100 | 1810 | 1160 | 1790 | 325 | 1905 |
750kVA | 980 | 7500 | 2030 | 1300 | 2030 | 535 | 2755 |
1000kVA | 1150 | 10300 | 1651 | 1549 | 1854 | 650 | 3235 |
1250kVA | 1360 | 12000 | 2100 | 1500 | 2050 | 680 | 4050 |
1500kVA | 1640 | 14500 | 2210 | 1470 | 2150 | 748 | 4200 |
2000kVA | 1940 | 18300 | 2380 | 1600 | 2220 | 850 | 4600 |
2500kVA | 2500 | 25500 | 1730 | 2100 | 2300 | 1450 | 4900 |
2750kVA | 2600 | 23600 | 1880 | 2300 | 2360 | 1800 | 6300 |
3000kVA | 2730 | 27000 | 2400 | 2600 | 2400 | 2400 | 7000 |
3750kVA | 3500 | 38000 | 2500 | 2700 | 2600 | 2800 | 7200 |
Komponen Utama Trafo Terpasang Pad Tiga Fasa 2500 KVA
Tidak. | Nama Aksesori | Deskripsi/Spesifikasi | Kuantitas |
---|---|---|---|
1 | Perangkat Pelepas Tekanan | Untuk sistem pendingin oli silikon, dengan sakelar tekanan | 1 |
2 | Indikator Level Oli | Tangki trafo bagian dalam mekanis atau elektronik | 1 |
3 | Termometer | Untuk trafo arus, probe suhu, tampilan digital | 2 |
4 | Pengukur Tingkat Cairan | Mekanis atau elektronik, mengukur ketinggian oli di dalam tangki | 1 |
5 | Ventilator dan Filter | Mempertahankan ventilasi internal, filter yang dapat diganti | 2 |
6 | Katup Pelepas Udara | Tangki bagian dalam, untuk kontrol gas dan kelembapan, otomatis atau manual | 1 |
7 | Filter | Menjaga kebersihan oli di dalam tangki | 1 |
8 | Perangkat Perlindungan Transformator | Termasuk relai pelindung, unit kontrol berbasis mikroprosesor | 1 |
9 | Sistem Pembumian Listrik | Memastikan pengardean transformator yang aman, termasuk kabel pengardean dan elektroda | 1 |
10 | Menghubungkan Kabel | Kabel sisi tegangan tinggi dan rendah, panjang dan penampang tertentu | Beragam |
11 | Selongsong dan Perlengkapan Isolasi | Melindungi kabel dan sambungan, termasuk terminal dan sambungan | 10 |
12 | Pemisah | Pembumian, kotak sambungan, dengan sakelar pengaman listrik | 1 |
13 | Kontrol dan Instrumentasi | Pemantauan, kontrol, dan tampilan untuk transformator, tampilan digital | 1 |
14 | Kotak Terminal | Sambungan kabel dan kabel listrik, desain tahan air | 1 |
15 | Sakelar Isolasi | Pemutusan sambungan listrik, dengan penguncian mekanis dan elektrik | 1 |
16 | Pelat dan Tanda | Keselamatan, standar, dan pedoman operasional, tahan terhadap cuaca | 1 |
17 | Penghalang Keamanan dan Perangkat Perlindungan | Perlindungan keamanan di sekitar trafo, mencegah akses yang tidak sah | 1 |
18 | Mengangkat Lugs dan Cincin | Titik pengangkatan untuk pengangkutan dan pemasangan | 4 |
19 | Peralatan Penangkal Petir | Melindungi trafo dari sambaran petir, arester surja | 1 |
20 | Alat Pemadam Api Ringan | Peralatan pemadam kebakaran darurat, bahan pemadam tipe ABC | 1 |
21 | Penutup dan Penutup Pelindung | Perlindungan eksternal untuk trafo, bahan tahan korosi | 1 |
22 | Perancah dan Penyangga | Dukungan selama pemasangan dan pemeliharaan, desain yang dapat dilipat | 8 |
23 | Sistem Pendinginan | Sistem pendingin yang efisien, kipas angin, dan heat sink aluminium | 1 |
24 | Minyak Pelumas | Oli pelumas internal, memenuhi standar khusus | 1 |
25 | Sistem Informasi Geografis (GIS) | Lokasi transformator dan sistem pelacakan | 1 |
Ulasan
Belum ada ulasan.