
3000 KVA transzformátor

Tudjon meg többet a Pad Type Transformer:ről2500 KVA háromfázisú háromfázisú padra szerelt transzformátor

12,47 KV 3000 KVA transzformátor
3000 KVA Pad Mounted Transofrme Méretek

Ismerje meg más kapacitású pad transzformátor:1500 Kva padra szerelt transzformátor
3000 KVA transzformátor ára és mérete
Evernew Transformer Hagyományos 3000 KVA Pad Mounted Transformer Méret, súly és ár Referencia, a transzformátor mérete körülbelül 3070 mm (hosszúság) x 1650 mm (szélesség) x 2330 mm (magasság). A test súlya körülbelül 8845 kg, és a teljes súly az olaj súlyával együtt körülbelül 9865 kg. Ami az árat illeti, az általában $70,000 és $120,000 között van, az anyagválasztástól (pl. réz tekercselés), a névleges feszültségtől és az esetleges kiegészítő funkcióktól (pl. felügyeleti rendszer) függően. Ezek a becslések durva referenciát jelentenek, a tényleges méret, súly és ár az egyéni testreszabási igényektől függően változhat. A transzformátor kiválasztásakor ajánlott felvenni a kapcsolatot az Evernew Transformerrel. Kína vezető transzformátorgyártójaként részletes árajánlatokat és termékleírásokat biztosítunk Önnek.
3000 KVA 3 fázisú 3 fázisú padra szerelt transzformátor fő alkatrészei
| Komponens neve | Mennyiség | Leírás |
|---|---|---|
| Pántos ajtók | 2 | Ajtók zsanérokkal a hozzáférés és karbantartás érdekében. |
| Emelőhorogok | 4 | A transzformátor emeléséhez és kezeléséhez szükséges tartozékok. |
| Felső borító | 1 | A transzformátor tetejének lefedése a védelem érdekében. |
| Ajtókilincs | 1 | Fogantyú a transzformátorajtók nyitásához és zárásához. |
| Töltő dugó | 1 | A transzformátorban lévő nyílások kitöltésére vagy lezárására használt dugó. |
| Nagyfeszültségű perselykutak | 6 | Nagyfeszültségű perselyek számára kialakított, elektromos szigetelést biztosító furatok. |
| Kisfeszültségű hüvelyek (2 lyuk) | 3 | Két furattal rendelkező hüvelyek kisfeszültségű csatlakozásokhoz. |
| Terminál csatlakozók | 1 | Csatlakozók elektromos csatlakozókhoz és vezetékekhez. |
| Nyomáscsökkentő szelep | 1 | Szelep a transzformátoron belüli túlnyomás levezetésére. |
| Földi acélszőnyeg | 3 | Acélból készült szőnyeg a transzformátor földeléséhez. |
| Vákuum nyomásmérő | 1 | A transzformátoron belüli vákuumnyomás ellenőrzésére szolgáló mérőműszer. |
| Felső bemeneti szelep | 1 | Olajbevezető szelep a transzformátor felső részén. |
| Parkoló konzol támogatás | 5 | A transzformátor parkolásához vagy rögzítéséhez szükséges támaszok. |
| Könyöksorompók | 3 | Levezetők a könyökcsatlakozásokban keletkező ívkisülés megakadályozására. |
| Leeresztő szelep mintavevővel | 1 | Mintavevővel felszerelt szelep az olaj leeresztéséhez és mintavételezéséhez. |
| Olajszintmérő | 1 | A transzformátorban lévő olajszint ellenőrzésére szolgáló mérőműszer. |
| Névtábla (rozsdamentes acél) | 1 | Rozsdamentes acéllemez transzformátor specifikációkkal. |
| Nyomáscsökkentő eszköz | 1 | Rendellenes körülmények között nyomáscsökkentő eszköz. |
| Öt csavaros elrendezés | 3 | A transzformátor alkatrészeinek rögzítésére szolgáló csavarok elrendezése. |
| Terhelésmegszakító betét a megszakítóhoz | 6 | Betét a megszakítóban lévő terhelés megszakításához. |
| Rugalmas akadály | 1 | A magas és alacsony feszültség közötti rugalmasságot biztosító korlát. |
| Négyállású terheléskapcsoló | 1 | Négyállású kapcsoló a terhelések vezérléséhez. |
3000 KVA padra szerelt transzformátor fő paraméterei
| Névleges kapacitás KVA | Nagyfeszültség KV | Alacsony feszültség KV | Range&Vector szimbólum megérintése | Veszteség (W) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Terheletlenül | Terheléskor | ||||
| 30KVA | 6.3KV 7.2KV 7,62KV 8,6KV 12,47KV 13,2KV 13,8KV 19,92KV 23KV 34.5KV 35KV Az ügyfelek kérésére | 220V 380V 415V 440V 480V 600V | ±5 (±2*2,5)Yyn0 Dyn11 | 110 | 500 |
| 63KVA | 200 | 1040 | |||
| 75KVA | 180 | 1250 | |||
| 125KVA | 220 | 1700 | |||
| 150KVA | 280 | 2200 | |||
| 225KVA | 400 | 3050 | |||
| 300KVA | 480 | 3650 | |||
| 500KVA | 680 | 5100 | |||
| 750KVA | 980 | 7500 | |||
| 1000KVA | 1150 | 10300 | |||
| 1500KVA | 1640 | 14500 | |||
| 2000KVA | 2160 | 20645 | |||
| 2500KVA | 2680 | 27786 | |||
| 3000KVA | 3300 | 30300 | |||
| 3750KVA | 4125 | 37875 | |||
















Értékelések
Még nincsenek értékelések.