Mi a száraz típusú öntött gyanta transzformátor
A száraz típusú öntött gyanta transzformátorok szigetelőanyagként epoxigyantát használnak. A nagy- és kisfeszültségű tekercsek rézszalagból (fóliából) készülnek, és vákuumos körülmények között epoxigyantába öntik és keményítik, nagy szilárdságú üvegszálas szerkezetet alkotva. A rendelkezésre álló szigetelési osztályok közé tartozik az F és a H.
A száraz típusú öntöttgyanta-transzformátorok kiváló elektromos teljesítményt, erős villámimpulzusállóságot, robusztus rövidzárlat-ellenállást, kompakt méretet és könnyű kialakítást kínálnak. Felszerelhetők hőmérséklet-jelző vezérlővel a tekercsek üzemi hőmérsékletének ellenőrzésére és szabályozására, biztosítva a transzformátor normál élettartamát.
- Kiváló elektromos teljesítmény
- Erős villámimpulzus ellenállás
- Robusztus rövidzárlat-ellenállás
- Kompakt és könnyű kialakítás
A száraz típusú öntöttgyanta transzformátorok megbízható és hatékony választás különböző alkalmazásokhoz, nagy teljesítményt és biztonságot nyújtanak kompakt formában.
Tudjon meg többet a száraz típusú transzformátorról:1500 KVA száraz típusú alállomás transzformátor
2000 KVA száraz típusú öntött gyanta transzformátor készterméke és szállítása

A 2000 KVA száraz típusú öntöttgyanta transzformátor műszaki jellemzői
| Származási hely | Kína |
|---|---|
| Márkanév | EverNew transzformátor |
| Modellszám | Száraz típusú transzformátor |
| Modell | SCB -2000 KVA-34.5KV/0.8KV |
| Alkalmazás | fotovoltaikus |
| Típus | szigetelő ásványi olaj az IEC 60296 szabvány szerint |
| Hűtési módszer | ONAN |
| Telepítés | Kültéri / beltéri |
| Elsődleges névleges feszültség | 34,5 KV (rendelkezésre álló 13,2KV, 13,8KV 15KV ,11KV...) |
| Másodlagos névleges feszültség | 800 V |
| Frekvencia | 60 Hz |
| kapcsolati csoport | Dyn11 Yn11 (szekunder kettős tekercselés) |
| Veszteségek | Csökkentett |
| Max. veszteségek üresen (terhelés nélkül) | BK36B036 |
| Maximális veszteségek a terhelésben | BK36B036 |
| Csapolóváltó | ± 2 x 2.5% , kézi vezérlésű |
| rövidzárlati impedancia | 6% |
| osztály | A |
| Korrózió | C 4 |
| Elektrosztatikus szűrő MT/BT között | Igen, csatlakoztassa a földre |
| DV/DT | 500V /us |
| MT oldali csatlakozás | szögletes dugaszolható csatlakozókkal |
| BT oldali csatlakozás | rézlemezre szerelt átmenő csatlakozók |
| Csatlakozásvédelmek MT oldal | fém fiókfedél kültéri IP55 (opcionális) |
| Csatlakozási védelem BT oldal | IP55 fém kültéri fedeles fiók kábeldugókkal a BT kábelek bevezetéséhez (opcionális) |
| Kuba olajgyűjtő és szűrő | opcionális |
| kerekek | igen |
| emelőfülek | igen |
| töltési elrendezés olaj és vízelvezetés | igen |
| kommunikáció és ellenőrzés | DGPT2 digitális kimeneti jelek |
| termékszavatosság | ≥ 2 év |
2000 KVA száraz típusú öntöttgyanta transzformátor feszültségszintje
| Névleges kapacitás (kva) | HV (kV) | Csapolási tartományok | LV (kV) | Vektorcsoport | Tehermentes veszteség | 75 ℃ Terhelésveszteség | Tehermentes veszteség | Rövidzárlatos impedancia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 20 22 24 vagy mások | ±5% ±2×2,5% | 0.4 vagy mások | Dyn11 Yyno vagy mások | 380 | 1300 | 2.4 | 6 |
| 100 | 600 | 2100 | 2.2 | |||||
| 160 | 750 | 2600 | 1.8 | |||||
| 200 | 820 | 3100 | 1.8 | |||||
| 250 | 940 | 3600 | 1.6 | |||||
| 315 | 1080 | 4300 | 1.6 | |||||
| 400 | 1280 | 5100 | 1.4 | |||||
| 500 | 1500 | 6100 | 1.4 | |||||
| 630 | 1700 | 7200 | 1.2 | |||||
| 800 | 1950 | 8700 | 1.2 | |||||
| 1000 | 2300 | 10300 | 1 | |||||
| 1250 | 2650 | 12150 | 1 | |||||
| 1600 | 3100 | 14600 | 0.8 | 8 | ||||
| 2000 | 3600 | 17250 | 0.8 | |||||
| 2500 | 4300 | 20400 | 0.8 | |||||
| 2000 | 3600 | 18800 | 0.8 | |||||
| 2500 | 4300 | 22400 | 0.8 |












Értékelések
Még nincsenek értékelések.