O que é um transformador de resina fundida do tipo seco?
Os transformadores de resina fundida do tipo seco usam resina epóxi como material isolante. Os enrolamentos de alta e baixa tensão são feitos de fita de cobre (folha) e são fundidos e curados em resina epóxi sob condições de vácuo, formando uma estrutura de fibra de vidro de alta resistência. As classes de isolamento disponíveis incluem F e H.
Os transformadores de resina fundida do tipo seco oferecem excelente desempenho elétrico, forte resistência a impulsos de raios, resistência robusta a curto-circuito, tamanho compacto e design leve. Eles podem ser equipados com um controlador de exibição de temperatura para monitorar e controlar a temperatura operacional dos enrolamentos, garantindo a vida útil normal do transformador.
- Excelente desempenho elétrico
- Forte resistência a impulsos de raios
- Resistência robusta a curto-circuito
- Design compacto e leve
Os transformadores de resina fundida do tipo seco são uma opção confiável e eficiente para várias aplicações, proporcionando alto desempenho e segurança em um formato compacto.
Saiba mais sobre o transformador do tipo seco:Transformador de subestação do tipo seco de 1500 KVA
Produto acabado e transporte do transformador de resina fundida do tipo seco de 2000 KVA

Características técnicas do transformador de resina fundida do tipo seco de 2000 KVA
| Local de origem | China |
|---|---|
| Nome da marca | Transformador EverNew |
| Número do modelo | Transformador do tipo seco |
| Modelo | SCB -2000 KVA-34,5KV/0,8KV |
| Aplicação | fotovoltaico |
| Tipo | óleo mineral isolante, de acordo com a norma IEC 60296 |
| Método de resfriamento | ONAN |
| Instalação | Externo / Interno |
| Tensão nominal primária | 34,5 KV (disponível em 13,2KV, 13,8KV, 15KV, 11KV...) |
| Tensão nominal secundária | 800 V |
| Frequência | 60 Hz |
| grupo de conexão | Dyn11 Yn11 (enrolamento duplo secundário) |
| Perdas | Reduzido |
| Perdas máximas em vazio (sem carga) | BK36B036 |
| Perdas máximas na carga | BK36B036 |
| Trocador de roscas | ± 2 x 2,5% , manual |
| impedância de curto-circuito | 6% |
| classe | A |
| Corrosão | C 4 |
| Tela eletrostática entre MT/BT | Sim, conecte ao terra |
| DV/DT | 500V /us |
| Conexão do lado MT | por terminais de encaixe angulares |
| Conexão do lado BT | através de terminais em placa de cobre |
| Proteções de conexão do lado MT | tampa metálica da gaveta para ambientes externos IP55 (opcional) |
| Proteções de conexão do lado da BT | Gaveta de cobertura externa de metal IP55 com prensa-cabos para entrada de cabos BT (opcional) |
| Coleta e filtro de óleo de Cuba | opcional |
| rodas | sim |
| olhais de elevação | sim |
| arranjo de enchimento de óleo e drenagem | sim |
| comunicação e controle | Sinais de saída digital DGPT2 |
| garantia do produto | ≥ 2 anos |
Nível de tensão do transformador de resina fundida do tipo seco de 2000 KVA
| Capacidade nominal (kva) | HV (kV) | Faixas de rosqueamento | LV (kV) | Grupo de vetores | Perda sem carga | 75 ℃ Perda de carga | Perda sem carga | Impendância de curto-circuito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 20 22 24 ou outros | ±5% ±2×2,5% | 0.4 ou outros | Dyn11 Yyno ou outros | 380 | 1300 | 2.4 | 6 |
| 100 | 600 | 2100 | 2.2 | |||||
| 160 | 750 | 2600 | 1.8 | |||||
| 200 | 820 | 3100 | 1.8 | |||||
| 250 | 940 | 3600 | 1.6 | |||||
| 315 | 1080 | 4300 | 1.6 | |||||
| 400 | 1280 | 5100 | 1.4 | |||||
| 500 | 1500 | 6100 | 1.4 | |||||
| 630 | 1700 | 7200 | 1.2 | |||||
| 800 | 1950 | 8700 | 1.2 | |||||
| 1000 | 2300 | 10300 | 1 | |||||
| 1250 | 2650 | 12150 | 1 | |||||
| 1600 | 3100 | 14600 | 0.8 | 8 | ||||
| 2000 | 3600 | 17250 | 0.8 | |||||
| 2500 | 4300 | 20400 | 0.8 | |||||
| 2000 | 3600 | 18800 | 0.8 | |||||
| 2500 | 4300 | 22400 | 0.8 |












Avaliações
Não há avaliações ainda.