3000 KVA 변압기
패드형 트랜스포머에 대해 자세히 알아보기:2500 KVA 3상 패드 장착 변압기
12.47 KV 3000 KVA 변압기
3000 KVA 패드 장착 트랜스프레임 치수
다른 용량 패드 변압기에 대해 알아보기:1500 Kva 패드 장착형 변압기
3000 KVA 변압기 가격 및 크기
에버뉴 변압기 기존 3000 KVA 패드 장착 변압기 크기, 무게 및 가격 참고, 변압기의 크기는 약 3070mm(길이) x 1650mm(폭) x 2330mm(높이)입니다. 본체 무게는 약 8845kg, 오일 중량을 포함한 총 무게는 약 9865kg입니다. 가격은 재료 선택(예: 구리 권선), 정격 전압 및 가능한 추가 기능(예: 모니터링 시스템)에 따라 일반적으로 $70,000에서 $120,000 사이입니다. 이러한 추정치는 대략적인 참고용이며 실제 크기, 무게 및 가격은 개별 사용자 지정 요구사항에 따라 달라질 수 있습니다. 변압기를 선택할 때는 Evernew 변압기에 문의하는 것이 좋습니다. 중국 최고의 변압기 제조업체로서 자세한 견적과 제품 사양을 제공합니다.
3000 KVA 3상 패드 장착 변압기 주요 부품
구성 요소 이름 | 수량 | 설명 |
---|---|---|
힌지 도어 | 2 | 접근 및 유지보수를 위한 경첩이 달린 도어. |
리프팅 러그 | 4 | 변압기를 들어 올리고 다루기 위한 어태치먼트. |
상단 표지 | 1 | 변압기 상단을 덮어 보호합니다. |
도어 핸들 | 1 | 변압기 도어를 열고 닫기 위한 핸들입니다. |
필러 플러그 | 1 | 변압기의 구멍을 채우거나 밀봉하는 데 사용되는 플러그입니다. |
고전압 부싱 웰 | 6 | 고전압 부싱용 우물로 전기 절연을 제공합니다. |
저전압 부싱(2홀) | 3 | 두 개의 구멍이 있는 저전압 연결용 부싱입니다. |
터미널 커넥터 | 1 | 전기 단자 및 배선용 커넥터. |
압력 릴리프 밸브 | 1 | 변압기 내부의 과도한 압력을 완화하는 밸브입니다. |
그라운드 스틸 매트 | 3 | 변압기 접지용 강철로 만든 매트입니다. |
진공 압력 게이지 | 1 | 변압기 내부의 진공 압력을 모니터링하기 위한 게이지입니다. |
상부 입구 밸브 | 1 | 변압기 상단에 있는 오일 주입구용 밸브입니다. |
주차 브래킷 지원 | 5 | 변압기 주차 또는 고정 지원. |
팔꿈치 어레스터 | 3 | 엘보 연결에서 아크를 방지하는 어레스터. |
샘플러가 있는 배수 밸브 | 1 | 오일을 배출하고 샘플링할 수 있는 샘플러가 장착된 밸브입니다. |
오일 레벨 게이지 | 1 | 변압기 내부의 오일 레벨을 모니터링하는 게이지입니다. |
명판(스테인리스 스틸) | 1 | 변압기 사양이 포함된 스테인리스 강판. |
압력 완화 장치 | 1 | 비정상적인 상황에서 압력을 완화하는 장치입니다. |
5볼트 배열 | 3 | 변압기 부품을 고정하기 위한 볼트 배열. |
회로 차단기용 부하 차단 인서트 | 6 | 회로 차단기 내에서 부하 차단을 위해 삽입합니다. |
유연한 장벽 | 1 | 고전압과 저전압 사이에서 유연성을 제공하는 배리어. |
4위치 로드 스위치 | 1 | 부하를 제어할 수 있는 네 가지 위치의 스위치. |
3000 KVA 패드 실장형 변압기 주요 파라미터
정격 용량 KVA | 고전압 KV | 저전압 KV | 범위 및 벡터 기호 누르기 | 손실(W) | |
---|---|---|---|---|---|
무부하 | 로드 중 | ||||
30KVA | 6.3KV 7.2KV 7.62KV 8.6KV 12.47KV 13.2KV 13.8KV 19.92KV 23KV 34.5KV 35KV 고객이 요청하는 경우 | 220V 380V 415V 440V 480V 600V | ±5 (±2*2.5)Yyn0 Dyn11 | 110 | 500 |
63KVA | 200 | 1040 | |||
75KVA | 180 | 1250 | |||
125KVA | 220 | 1700 | |||
150KVA | 280 | 2200 | |||
225KVA | 400 | 3050 | |||
300KVA | 480 | 3650 | |||
500KVA | 680 | 5100 | |||
750KVA | 980 | 7500 | |||
1000KVA | 1150 | 10300 | |||
1500KVA | 1640 | 14500 | |||
2000KVA | 2160 | 20645 | |||
2500KVA | 2680 | 27786 | |||
3000KVA | 3300 | 30300 | |||
3750KVA | 4125 | 37875 |
상품평
아직 상품평이 없습니다.