2500 KVA 13,8 kV / 0,48 kV Trasformatore trifase montato su piastra Applicazioni principali
2500 KVA Trasformatore trifase montato su pad Caratteristiche principali
Caratteristiche principali dei trasformatori trifase montati su piastra
Specifiche tecniche
Trasformatore trifase da 2500 KVA montato su pad e Scheda tecnica
articolo | valore |
---|---|
Luogo di origine | Cina |
Nome del marchio | Trasformatore EverNew |
Numero di modello | trasformatore montato su pad |
Fase | Trifase |
Numero bobina | 3 |
Utilizzo | potenza |
Struttura della bobina | bobina a strati |
Tensione primaria nominale | 13.8 |
Tensione secondaria nominale | 0.48 |
Potenza/Capacità nominale | 2500kva |
Standard | IEC60076 ANSI/IEEE C57 |
Certificazione | CE UL CSA CCC SAA GOST-R |
Frequenza | 50/60 Hz |
Metodo di raffreddamento | ONAN ONAF |
Materiale di avvolgimento | RameAlluminio |
Gruppo Vector | Dyn11 / Yyn0 |
Garanzia | 2 anni |
Trasformatore trifase da 2500 kva montato a tampone Specifiche tecniche
Valutazione | Nessuna perdita di carico | Perdita di carico | L (mm) | D(mm) | H(mm) | Peso dell'olio (kg) | Peso tatale (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
75kVA | 180 | 1250 | 1390 | 910 | 1430 | 120 | 645 |
150kVA | 280 | 2200 | 1510 | 980 | 1530 | 201 | 989 |
250kVA | 400 | 3050 | 1600 | 1000 | 1660 | 230 | 1195 |
300kVA | 480 | 3650 | 1660 | 1080 | 1680 | 260 | 1415 |
400kVA | 570 | 4300 | 1805 | 1120 | 1750 | 290 | 1675 |
500kVA | 680 | 5100 | 1810 | 1160 | 1790 | 325 | 1905 |
750kVA | 980 | 7500 | 2030 | 1300 | 2030 | 535 | 2755 |
1000kVA | 1150 | 10300 | 1651 | 1549 | 1854 | 650 | 3235 |
1250kVA | 1360 | 12000 | 2100 | 1500 | 2050 | 680 | 4050 |
1500kVA | 1640 | 14500 | 2210 | 1470 | 2150 | 748 | 4200 |
2000kVA | 1940 | 18300 | 2380 | 1600 | 2220 | 850 | 4600 |
2500kVA | 2500 | 25500 | 1730 | 2100 | 2300 | 1450 | 4900 |
2750kVA | 2600 | 23600 | 1880 | 2300 | 2360 | 1800 | 6300 |
3000kVA | 2730 | 27000 | 2400 | 2600 | 2400 | 2400 | 7000 |
3750kVA | 3500 | 38000 | 2500 | 2700 | 2600 | 2800 | 7200 |
Trasformatore trifase da 2500 KVA montato su pad Componenti principali
No. | Nome dell'accessorio | Descrizione/Specifiche | Quantità |
---|---|---|---|
1 | Dispositivo di scarico della pressione | Per il sistema di raffreddamento dell'olio al silicone, con pressostato | 1 |
2 | Indicatore del livello dell'olio | Meccanico o elettronico, all'interno della cassa del trasformatore | 1 |
3 | Termometri | Per trasformatori di corrente, sonde di temperatura, display digitale | 2 |
4 | Indicatore di livello per liquidi | Meccanico o elettronico, misura il livello dell'olio all'interno del serbatoio | 1 |
5 | Ventilatori e filtri | Mantenimento della ventilazione interna, filtri sostituibili | 2 |
6 | Valvola di rilascio dell'aria | Serbatoio interno, per il controllo del gas e dell'umidità, automatico o manuale | 1 |
7 | Filtri | Mantenere la pulizia dell'olio all'interno del serbatoio | 1 |
8 | Dispositivi di protezione per trasformatori | Compresi relè di protezione, unità di controllo a microprocessore | 1 |
9 | Sistema di messa a terra elettrica | Garantisce la messa a terra sicura del trasformatore, compresi i cavi e gli elettrodi di messa a terra. | 1 |
10 | Cavi di collegamento | Cavi laterali ad alta e bassa tensione, lunghezze e sezioni specifiche | Vari |
11 | Manicotti e raccordi isolanti | Protegge i cavi e le connessioni, compresi i terminali e le giunzioni | 10 |
12 | Sezionatori | Messa a terra, scatole di derivazione, con interruttori di sicurezza elettrica | 1 |
13 | Controlli e strumentazione | Monitoraggio, controllo e visualizzazione per trasformatori, display digitale | 1 |
14 | Scatola terminale | Connessioni dei cavi e cablaggio elettrico, design impermeabile | 1 |
15 | Interruttore di isolamento | Sezionatore di sicurezza elettrico, con blocco meccanico ed elettrico | 1 |
16 | Targhe e cartelli | Sicurezza, standard e linee guida operative, resistenti alle intemperie | 1 |
17 | Barriere di sicurezza e dispositivi di protezione | Protezione di sicurezza circostante per il trasformatore, impedisce l'accesso non autorizzato | 1 |
18 | Anelli e maniglie di sollevamento | Punti di sollevamento per il trasporto e l'installazione | 4 |
19 | Apparecchiature di protezione dai fulmini | Protegge il trasformatore dai fulmini, dagli scaricatori di sovratensione | 1 |
20 | Estintore | Apparecchiatura di estinzione di emergenza, agente estinguente di tipo ABC | 1 |
21 | Involucri e coperture protettive | Protezione esterna per il trasformatore, materiali resistenti alla corrosione | 1 |
22 | Ponteggi e supporti | Supporto durante l'installazione e la manutenzione, design pieghevole | 8 |
23 | Sistema di raffreddamento | Sistema di raffreddamento efficiente, ventole e dissipatori di calore in alluminio | 1 |
24 | Olio lubrificante | Olio lubrificante interno, conforme a standard specifici | 1 |
25 | Sistema informativo geografico (GIS) | Sistema di localizzazione e tracciamento dei trasformatori | 1 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.