Transformador de 3000 KVA
Más información sobre Pad Type Transformer:Transformador trifásico de pedestal de 2500 KVA
12,47 KV Transformador de 3000 KVA
3000 KVA Transofrme montado en pedestal Dimensiones
Más información sobre otro transformador de pastilla de capacidad:.Transformador de pie de 1500 Kva
Precio y tamaño del transformador de 3000 KVA
Transformador Evernew Transformador Convencional 3000 KVA Pad Mounted Tamaño, Peso y Precio Referencia, el tamaño del transformador es de aproximadamente 3070 mm (largo) x 1650 mm (ancho) x 2330 mm (alto). Su peso corporal es de aproximadamente 8845 kg, y el peso total incluyendo el peso del aceite es de aproximadamente 9865 kg. En cuanto al precio, suele oscilar entre $70.000 y $120.000, dependiendo de la selección del material (como bobinados de cobre), la tensión nominal y las posibles características adicionales (como sistemas de monitorización). Estas estimaciones proporcionan una referencia aproximada, y el tamaño, peso y precio reales pueden variar en función de los requisitos de personalización individuales. Se recomienda contactar con Evernew Transformer a la hora de elegir un transformador. Como fabricante líder de transformadores en China, le ofrecemos presupuestos detallados y especificaciones de productos.
Piezas principales del transformador trifásico tipo pedestal de 3000 KVA
Nombre del componente | Cantidad | Descripción |
---|---|---|
Puertas batientes | 2 | Puertas con bisagras para acceso y mantenimiento. |
Ganchos de elevación | 4 | Accesorios para levantar y manipular el transformador. |
Cubierta superior | 1 | Cubrir la parte superior del transformador para protegerlo. |
Tirador de puerta | 1 | Asa para abrir y cerrar las puertas del transformador. |
Tapón de llenado | 1 | Tapón utilizado para rellenar o sellar las aberturas del transformador. |
Pozos de bujes de alta tensión | 6 | Pozos para pasatapas de alta tensión, que proporcionan aislamiento eléctrico. |
Bujes de baja tensión (2 orificios) | 3 | Casquillos para conexiones de baja tensión con dos orificios. |
Conectores de terminales | 1 | Conectores para terminales eléctricos y cableado. |
Válvula de alivio de presión | 1 | Válvula para aliviar el exceso de presión en el interior del transformador. |
Estera de acero molido | 3 | Estera de acero para la puesta a tierra del transformador. |
Manómetro de vacío | 1 | Manómetro para controlar la presión de vacío en el interior del transformador. |
Válvula de entrada superior | 1 | Válvula de entrada de aceite en la parte superior del transformador. |
Soporte de estacionamiento | 5 | Soportes para estacionar o asegurar el transformador. |
Paracodos | 3 | Descargadores para evitar la formación de arcos en las conexiones acodadas. |
Válvula de drenaje con muestreador | 1 | Válvula equipada con un muestreador para drenar y tomar muestras de aceite. |
Indicador del nivel de aceite | 1 | Manómetro para controlar el nivel de aceite en el interior del transformador. |
Placa de características (acero inoxidable) | 1 | Placa de acero inoxidable con especificaciones de transformador. |
Dispositivo de alivio de presión | 1 | Dispositivo para aliviar la presión en condiciones anormales. |
Disposición de cinco tornillos | 3 | Disposición de los pernos para fijar los componentes del transformador. |
Inserto de ruptura de carga para disyuntor | 6 | Inserto para corte de carga dentro del disyuntor. |
Barrera flexible | 1 | Barrera que proporciona flexibilidad entre alta y baja tensión. |
Interruptor de carga de cuatro posiciones | 1 | Interruptor con cuatro posiciones para controlar las cargas. |
Parámetros principales del transformador tipo pedestal de 3000 KVA
Capacidad nominal KVA | Alta tensión KV | Baja tensión KV | Tocar el símbolo Range&Vector | Pérdida(W) | |
---|---|---|---|---|---|
Sin carga | En carga | ||||
30KVA | 6,3KV 7,2 KV 7,62 KV 8,6KV 12,47KV 13,2KV 13,8KV 19,92 KV 23KV 34,5KV 35KV A petición de los clientes | 220V 380V 415V 440V 480V 600V | ±5 (±2*2,5)Yyn0 Din11 | 110 | 500 |
63KVA | 200 | 1040 | |||
75KVA | 180 | 1250 | |||
125KVA | 220 | 1700 | |||
150 KVA | 280 | 2200 | |||
225KVA | 400 | 3050 | |||
300 KVA | 480 | 3650 | |||
500 KVA | 680 | 5100 | |||
750 KVA | 980 | 7500 | |||
1000KVA | 1150 | 10300 | |||
1500KVA | 1640 | 14500 | |||
2000KVA | 2160 | 20645 | |||
2500KVA | 2680 | 27786 | |||
3000KVA | 3300 | 30300 | |||
3750KVA | 4125 | 37875 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.