Transformador de 3000 KVA
Saiba mais sobre o Pad Type Transformer:Transformador trifásico montado em base de 2500 KVA
Transformador de 12,47 KV 3000 KVA
3000 KVA Pad Mounted Transofrme Dimensões
Saiba mais sobre outros transformadores de almofada de capacidade:Transformador montado em base de 1500 Kva
Preço e tamanho do transformador de 3000 KVA
Referência de tamanho, peso e preço do transformador Evernew Conventional 3000 KVA Pad Mounted, o tamanho do transformador é de aproximadamente 3070 mm (comprimento) x 1650 mm (largura) x 2330 mm (altura). Seu peso corporal é de aproximadamente 8845 kg, e o peso total, incluindo o peso do óleo, é de aproximadamente 9865 kg. Quanto ao preço, geralmente fica entre $70.000 e $120.000, dependendo da seleção do material (como enrolamentos de cobre), da tensão nominal e de possíveis recursos adicionais (como sistemas de monitoramento). Essas estimativas fornecem uma referência aproximada, e o tamanho, o peso e o preço reais podem variar dependendo dos requisitos individuais de personalização. Recomenda-se entrar em contato com a Evernew Transformer ao escolher um transformador. Como o principal fabricante de transformadores da China, fornecemos cotações detalhadas e especificações de produtos.
Peças principais do transformador trifásico montado em base de 3000 KVA
Nome do componente | Quantidade | Descrição |
---|---|---|
Portas com dobradiças | 2 | Portas com dobradiças para acesso e manutenção. |
Alças de elevação | 4 | Acessórios para elevação e manuseio do transformador. |
Capa superior | 1 | Cobrir a parte superior do transformador para proteção. |
Maçaneta da porta | 1 | Maçaneta para abrir e fechar as portas do transformador. |
Plugue de enchimento | 1 | Plugue usado para preencher ou vedar aberturas no transformador. |
Poços de buchas de alta tensão | 6 | Poços para buchas de alta tensão, proporcionando isolamento elétrico. |
Buchas de baixa tensão (2 furos) | 3 | Buchas para conexões de baixa tensão com dois furos. |
Conectores de terminais | 1 | Conectores para terminais e fiação elétrica. |
Válvula de alívio de pressão | 1 | Válvula para aliviar o excesso de pressão no interior do transformador. |
Esteira de aço para solo | 3 | Esteira de aço para aterramento do transformador. |
Medidor de pressão a vácuo | 1 | Medidor para monitorar a pressão de vácuo no interior do transformador. |
Válvula de entrada superior | 1 | Válvula para entrada de óleo na parte superior do transformador. |
Suporte do suporte de estacionamento | 5 | Suportes para estacionamento ou fixação do transformador. |
Protetores de cotovelo | 3 | Protetores para evitar arco elétrico em conexões em cotovelo. |
Válvula de drenagem com coletor de amostras | 1 | Válvula equipada com um coletor de amostras para drenagem e coleta de amostras de óleo. |
Medidor de nível de óleo | 1 | Medidor para monitorar o nível de óleo no interior do transformador. |
Placa de identificação (aço inoxidável) | 1 | Placa de aço inoxidável com especificações do transformador. |
Dispositivo de alívio de pressão | 1 | Dispositivo para aliviar a pressão durante condições anormais. |
Arranjo de cinco parafusos | 3 | Disposição dos parafusos para fixação dos componentes do transformador. |
Inserto de interrupção de carga para disjuntor | 6 | Inserir para o corte de carga dentro do disjuntor. |
Barreira flexível | 1 | Barreira que oferece flexibilidade entre alta e baixa tensão. |
Chave de carga de quatro posições | 1 | Interruptor com quatro posições para controle de cargas. |
Parâmetros principais do transformador pad-mounted de 3000 KVA
Capacidade nominal KVA | Alta tensão KV | Baixa tensão KV | Toque no símbolo Range&Vector | Perda (W) | |
---|---|---|---|---|---|
Sem carga | Em carga | ||||
30KVA | 6,3KV 7,2KV 7,62KV 8,6KV 12,47KV 13,2KV 13,8KV 19,92KV 23KV 34,5KV 35KV A ser solicitado pelos clientes | 220V 380V 415V 440V 480V 600V | ±5 (±2*2.5)Yyn0 Dyn11 | 110 | 500 |
63KVA | 200 | 1040 | |||
75KVA | 180 | 1250 | |||
125KVA | 220 | 1700 | |||
150KVA | 280 | 2200 | |||
225KVA | 400 | 3050 | |||
300KVA | 480 | 3650 | |||
500KVA | 680 | 5100 | |||
750KVA | 980 | 7500 | |||
1000KVA | 1150 | 10300 | |||
1500KVA | 1640 | 14500 | |||
2000KVA | 2160 | 20645 | |||
2500KVA | 2680 | 27786 | |||
3000KVA | 3300 | 30300 | |||
3750KVA | 4125 | 37875 |
Avaliações
Não há avaliações ainda.