Dispositivo di protezione del trasformatore di potenza ad alta tensione 63kv 66kv 69kv
1. La valvola di sicurezza rilascia la pressione quando la pressione interna del trasformatore è troppo alta per evitare che il trasformatore esploda.
Principio: la valvola di sovrapressione è una valvola di sicurezza. Quando la pressione interna del trasformatore supera il valore impostato, la valvola si apre automaticamente per rilasciare la pressione eccessiva e scaricare gas o vapori d'olio, impedendo così che la pressione continui a salire e garantendo la sicurezza del trasformatore e dell'ambiente circostante.
Utilizzo: Generalmente installato sulla parte superiore o laterale del serbatoio del trasformatore, richiede un'ispezione e una manutenzione regolari per garantirne la sensibilità e l'affidabilità.
2. Il relè del gas controlla il gas presente nell'olio del trasformatore e rileva i guasti.
Principio: il relè del gas è installato sulla tubazione tra il serbatoio del trasformatore e il dispositivo di raffreddamento e contiene un galleggiante e contatti elettrici. Quando si verifica un guasto all'interno del trasformatore (come un cortocircuito o un sovraccarico), viene generato del gas che si raccoglie nella parte superiore del serbatoio, spingendo il galleggiante verso il basso e facendo scattare i contatti elettrici, inviando un segnale di allarme o interrompendo l'alimentazione per evitare che il guasto si espanda.
Applicazione: Applicabile ai trasformatori in olio, che richiedono ispezioni e manutenzioni regolari per garantirne l'accuratezza e l'affidabilità.
3. Il monitor della temperatura monitora la temperatura del trasformatore in tempo reale per evitare il surriscaldamento.
Principio: il monitor di temperatura è solitamente costituito da un sensore di temperatura e da un display, che vengono installati sull'avvolgimento del trasformatore e sulla superficie del serbatoio dell'olio. Il sensore misura la temperatura effettiva del trasformatore e trasmette i dati al display o al sistema di controllo. Quando la temperatura supera la soglia di sicurezza preimpostata, il sistema invia un segnale di allarme o adotta automaticamente misure di raffreddamento, come l'avvio di una ventola di raffreddamento o di una pompa dell'olio, per evitare che il trasformatore si surriscaldi e si danneggi.
Applicazione: Ampiamente utilizzato in vari tipi di trasformatori, viene regolarmente calibrato e mantenuto per garantirne l'accuratezza e la velocità di risposta.
Caratteristiche tecniche del trasformatore di potenza ad alta tensione 63kv 66kv 69kv
Luogo di origine | Jiangsu, Cina |
---|---|
Nome del marchio | Trasformatore EverNew |
Numero di modello | trasformatore di potenza |
Fase | Trifase |
Numero bobina | 3 |
Utilizzo | potenza |
Struttura della bobina | bobina a torta |
Frequenza | 50/60 Hz |
Standard | IEC60076 |
Capacità nominale | 20mva |
Materiale di avvolgimento | 100%CRame |
Certificazione | ISO9001:2008 |
Tensione primaria | 63kv 66kv 69kv |
Tensione secondaria | 11kv |
Tipo | Trasformatore di potenza immerso in olio |
Accessori | Configurazione standard |
Gruppo Vector | Dyn11/Yyn0/Yd11/YNd11 |
Metodo di raffreddamento | ONAN ONAF |
Garanzia | 2 anni |
Livello di tensione del trasformatore ad alta tensione 63kv 66kv 69kv
Capacità nominale (kVA) | Combinazione di tensione e intervallo di spillatura | Etichetta del gruppo di collegamento | Perdita (kW) | Corrente a vuoto (%)) | Impedenza di cortocircuito (%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alta pressione (kV) | Portata di spillatura ad alta tensione | Bassa pressione (kV) | Perdita di carico | Perdita di carico | Tipo 9 | 11 pollici | |||||
Tipo 9 | 11 pollici | Tipo 9 | 11 pollici | ||||||||
6300 | 63 66 69 | ±8×1,25% | 6.3 6.6 10.5 11 | YNd11 | 10 | 8 | 36 | 34.2 | 0.75 | 0.6 | 9 |
8000 | 12 | 9.6 | 42.7 | 40.5 | |||||||
10000 | 14.2 | 11.3 | 50.4 | 47.8 | 0.7 | 0.56 | |||||
12500 | 16.8 | 13.4 | 59.8 | 56.8 | |||||||
16000 | 20.2 | 16.1 | 73.5 | 69.8 | 0.65 | 0.52 | |||||
20000 | 24 | 19.2 | 89.1 | 84.6 | |||||||
25000 | 28.4 | 22.7 | 105.3 | 100 | 0.6 | 0.48 | |||||
31500 | 33.7 | 26.9 | 126.9 | 120 | 0.55 | 0.44 | |||||
40000 | 40.3 | 32.2 | 148.9 | 141 | |||||||
50000 | 47.6 | 38 | 184.5 | 175 | 0.5 | 0.4 | 10~12 | ||||
63000 | 56.2 | 44.9 | 222.3 | 211 | 0.45 | 0.36 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.